﻿
<rss version='2.0'>
		<channel>
			<title>Actualités Kewego</title> 
			<link>http://www.kewego.com</link>
			<description><![CDATA[Kewego leader des solutions vidéo en Europe. Solutions vidéo pour le Web, mobile, réseau d'écrans et Intranet. APIs vidéos pour les développeurs.]]></description>

			
			<item>
				<title><![CDATA[L&#039;Equipe.fr choisit la nouvelle  plate-forme de Kewego pour L&#039;EquipeVIDEO.fr.]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=39]]></link> 
				<description><![CDATA[<p><strong><span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;>Paris, le 1er Juillet 2010</span></strong><strong>. Record d&rsquo;audience en Juin&nbsp;: 4,9 millions de vid&eacute;os vues&nbsp;!</strong><strong><br /><br /></strong>Pour la 3&egrave;me ann&eacute;e cons&eacute;cutive, le groupe L&rsquo;Equipe renouvelle sa confiance &agrave; Kewego. Le leader de la presse sportive annonce avoir choisi la nouvelle plate-forme de Kewego - <a href=&quot;http://www.kewego.fr/fr/ope/2k10/index.php&quot;>Kewego 2K10</a> - , lanc&eacute;e le 10 juin dernier, pour op&eacute;rer son nouveau service vid&eacute;o&nbsp;: <span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;>video.lequipe.fr</span>.</p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-07-01]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kewego lance la nouvelle version de sa plate-forme vidéo et annonce simultanément 3 partenariats stratégiques avec YouTube, Médiamétrie et Omniture.]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=35]]></link> 
				<description><![CDATA[<p><strong>Kewego annonce la signature d&rsquo;un partenariat strat&eacute;gique avec YouTube pour renforcer et optimiser les strat&eacute;gies vid&eacute;os de ses 450 clients M&eacute;dias et Entreprises.</strong></p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-06-10]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kewego annonce un partenariat stratégique avec YouTube à l&#039;occasion du lancement de sa nouvelle plate-forme vidéo.]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=36]]></link> 
				<description><![CDATA[<p><strong>Kewego annonce la signature d&rsquo;un partenariat strat&eacute;gique avec YouTube pour renforcer et optimiser les strat&eacute;gies vid&eacute;os de ses 450 clients M&eacute;dias et Entreprises.</strong></p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-06-10]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kewego annonce un partenariat stratégique avec Médiamétrie-eStat sur la mesure des flux vidéo]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=37]]></link> 
				<description><![CDATA[<p><strong>A l&rsquo;occasion du lancement de sa nouvelle plate-forme vid&eacute;o, Kewego signe un partenariat strat&eacute;gique avec M&eacute;diam&eacute;trie-eStat, la filiale web analytics de M&eacute;diam&eacute;trie. Kewego peut ainsi proposer &agrave; ses clients une mesure certifi&eacute;e des flux vid&eacute;o.</strong></p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-06-10]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kewego annonce un partenariat stratégique avec Omniture  portant sur l&#039;optimisation de la mesure d&#039;audience des vidéos]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=38]]></link> 
				<description><![CDATA[<p><em>A l&rsquo;occasion du lancement de sa nouvelle plate-forme vid&eacute;o, Kewego s&rsquo;associe &agrave; une marque reconnue de l&rsquo;optimisation des activit&eacute;s en ligne pour permettre &agrave; ses clients de mesurer l&rsquo;efficacit&eacute; de leur strat&eacute;gie vid&eacute;o et ainsi leur retour sur investissement. </em></p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-06-10]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[100% des vidéos des clients de  Kewego iPad-Ready]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=34]]></link> 
				<description><![CDATA[<p><strong>Alors que la bataille technique entre Apple et Adobe fait rage, Kewego simplifie la probl&eacute;matique de diffusion de vid&eacute;o de ses 450 clients. Toutes leurs vid&eacute;os, soit 1,3 millions de vid&eacute;os, sont d&rsquo;ores et d&eacute;j&agrave; pr&ecirc;tes &agrave; &ecirc;tre diffus&eacute;es sur l&rsquo;iPad et bien s&ucirc;r l&rsquo;iPhone.</strong></p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-04-22]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[La vidéo en ligne connaît un succès sans précédent dans les médias et les entreprises. ]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=33]]></link> 
				<description><![CDATA[<p><strong>31 milliards de vid&eacute;os ont &eacute;t&eacute; vues par 84% des internautes dans le monde. En moyenne 10h par mois. Selon une &eacute;tude men&eacute;e par&nbsp;Unica, la vid&eacute;o est l&rsquo;outil le plus utilis&eacute; par les entreprises dans les strat&eacute;gies marketing actuelles, mais aussi par les m&eacute;dias.</strong></p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-03-25]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kewego dans le Journal du Net ]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=32]]></link> 
				<description><![CDATA[<p>Suite &agrave; l&#039;interview de Michel Meyer par Beno&icirc;t Meli, le PDG et fondateur de Kewego, pr&eacute;sente le bilan 2009 de son entreprise et &eacute;voque les objectifs pour 2010.&nbsp;</p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-02-17]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Canal Cocina primée à 2 reprises  pour son application de vidéo-recettes sur iPhone développée avec l&#039;API vidéo de Kewego]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=31]]></link> 
				<description><![CDATA[<p>&bull; Prix de l&acute;innovation technologique au Salon Gastronomique &laquo; Madrid Fusion &raquo;<br /> &bull; Meilleur programme de t&eacute;l&eacute;vision adapt&eacute; au mobile aux MVD Awards &agrave; Paris.</p>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-02-05]]></pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kewego confirme son leadership et l&#039;efficacité  de son business modèle en devenant la 1ère entreprise Européenne rentable sur le marché de la vidéo. ]]></title> 
				<link><![CDATA[http://www.kewego.fr/fr/about/press-detail.php?id=30]]></link> 
				<description><![CDATA[<ul>
<li>Chiffres d&rsquo;Affaires 2009&nbsp;: 6,4 millions d&rsquo;Euros</li>
<li>R&eacute;sultat net 2009&nbsp;: + de 500.000 Euros</li>
</ul>]]></description> 
				<pubDate><![CDATA[2010-02-03]]></pubDate>
			</item>
		

		</channel>
	</rss>
	
